こんにちは、いたる(@mixart_twit)です。
他の製品と比べて低価格でありながら、機能・性能もしっかりしているコスパ抜群の「Amazon Fireタブレット」。
特にショッピングや動画など、Amazonのサービス利用する際にとても便利で人気のある製品です。
そんな「Fireタブレット」ですが、どうせならお得に買いたいと思いますよね。
というわけで、「Fireタブレット」の過去のセール情報をまとめ、いつお得に買えるのかを最新のセール情報とあわせて紹介していきたいと思います。
クリックできる目次
【6/13まで】Fire Max11タブレット購入でコンテンツクーポン4,000円分
キャンペーン期間
20232年5月23日(木)22:00 ~ 2023年6月13日(火)
キャンペーン内容
期間中、Fire Max11タブレットを購入することで、Kindle本とPrime Videoレンタルクーポンが4,000円分もらえます。
- Kindle本クーポン2,000円分
- Prime Videoレンタルクーポン2,000円分
Fireタブレット各機種の基本情報(2023.2.16現在)

通常モデル
製品名 | Fire 7 | Fire HD8 | Fire HD8 Plus |
価格 | 16GB:¥8,980 | 32GB:13,980 64GB:¥15,980 | 32GB:¥15,980 64GB:¥17,980 |
色 | ブラック | ●●●(3色) | ブラック |
重量 | 282g | 337g | 342g |


製品名 | Fire HD10 | Fire Max 11 | |
価格 | 32GB:¥19,980 64GB:¥23,980 | 32GB:¥22,980 | 64GB:¥34,980 128GB:¥39,980 |
色 | ●●●(3色) | グレー | グレー |
重量 | 465g | 468g | 490g |

キッズモデル
製品名 | Fire7キッズ | Fire HD8キッズ | Fire HD10キッズ |
価格 | ¥13,980 | ¥17,980 | ¥23,980 |
ストレージ | 16GB | 32GB | 32GB |
色 | ●●(2色) | ●●●(3色) | ●●●(3色) |
重量 | 429g | 550g | 716g |

Amazonでお得に買い物をする方法

- 初回限定!ギフト券チャージで最大1,000円相当
- 対象ギフト券を初回購入2,000円以上で200円相当
- 【6/13まで】現金でギフト券をチャージすると最大1.5%還元
初回限定!ギフト券チャージで1,000円相当
キャンペーン期間
2020年12月14日(月)~ 終了日未定
キャンペーン内容
Amazonギフト券チャージタイプを、レジでクーポンコードを入力し「コンビニ・ATM・ネットバンキング」払いで1回あたり5,000円以上購入すると1,000円相当のポイントが還元されます。
※初めてチャージタイプのギフト券を購入する方が対象です。
- Amazonギフト券チャージタイプをカートに入れる。
- レジにてクーポンコードを入力する。
- 「コンビニ・ATM・ネットバンキング払い」で1回に5,000円以上注文する。
- 後日ポイントが付与される。
- アカウント開設後、最初の買い物から30日以内のアカウントはキャンペーンの対象外となります。
対象ギフト券を初回購入2,000円以上で200円相当
キャンペーン期間
2021年2月1日(月)~ 終了日未定
キャンペーン内容
期間中、対象ギフト券を同一注文で2000円以上、キャンペーンページにあるクーポンコードを入力し購入すると200円相当のポイントが還元されます。
【6/13まで】現金でギフト券をチャージすると最大1.5%還元
キャンペーン期間
2023年5月30日(火)12:00 ~ 2023年6月13日(火)
キャンペーン内容
キャンペーンにエントリー後、チャージタイプのギフト券を「コンビニ・ATM・ネットバンキング」払いで1回あたり20,000円以上購入すると、購入金額の最大1.5%がポイント還元されます。
※対象者限定のキャンペーンです。
- 開設から30日以内のAmazonアカウントからのチャージは対象外となります。

☟キャンペーンの紹介記事はこちら

楽天ポイントが貯まるポイ活サイト「楽天リーベイツ」
☞アプリダウンロードはこちら
【終了日未定】プライム会員 新規登録&条件達成で1,000ポイントもらえる
キャンペーン期間
2022年9月28日(水)~ 終了日未定
キャンペーン内容
プライム会員への登録ですが、期間限定で新規登録と2,000円以上購入で1,000ポイントがもらえるキャンペーンが開催中。
最大50%還元とかなりお得な内容で、プライム会員を体験するのに絶好のタイミングです。
登録するか悩んでいる方は、お得なこの機会にプライム会員への登録を検討してみてください。
※登録後30日以内に条件を達成する必要があります。
☟プライム会員の特典など詳細はこちら

「Fireタブレット」最新・過去セール情報
タイムセール祭り(2023.6.2~2023.6.4)
Fire 7 | ¥〇〇〇 |
Fire HD8 | ¥〇〇〇 |
Fire HD8 Plus | ¥〇〇〇 |
Fire HD10 | ¥〇〇〇 |
Fire HD10 Plus | ¥18,980(4,000円OFF) |
Fire Max11 | ¥〇〇〇 |
Fire 7 キッズモデル | ¥〇〇〇 |
Fire HD8 キッズモデル | ¥〇〇〇 |
Fire HD10 キッズモデル | ¥〇〇〇 |
6月1日から先行セールでFire HD10 Plusがセール価格になりました。
その他の機種も期待できそうです。
ファッションタイムセール祭り(2023.5.12~2023.5.14)
Fire 7 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥13,980(定価) |
Fire HD8 Plus | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 | ¥19,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥22,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥13,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥17,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥23,980(定価) |
残寝ながら全機種値引きなしとなりました。
GWセール(2023.4.22~2023.4.25)
Fire 7 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥10,980(3,000円OFF)※ |
Fire HD8 Plus | ¥12,980(3,000円OFF)※ |
Fire HD10 | ¥15,980(4,000円OFF)※ |
Fire HD10 Plus | ¥18,980(4,000円OFF)※ |
Fire 7 キッズモデル | ¥13,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥17,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥23,980(定価) |
※先行でセール販売中(プライム会員限定)
Fire HD8とHD10がセール価格に。
プライム会員限定ですが、お得に購入できるチャンスとなっています。
新生活セールFINAL(2023.3.31~2023.4.2)
Fire 7 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥10,980(3,000円OFF) |
Fire HD8 Plus | ¥12,980(3,000円OFF) |
Fire HD10 | ¥15,980(4,000円OFF) |
Fire HD10 Plus | ¥18,980(4,000円OFF) |
Fire 7 キッズモデル | ¥10,980(3,000円OFF) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥13,980(4,000円OFF) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥23,980(定価) |
Fire HD10をはじめ、6機種がセール対象に。
値引き額も大きいので、お得に購入できるチャンスとなっています。

ファッションタイムセール祭り(2023.3.17~2023.3.19)
Fire 7 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥13,980(定価) |
Fire HD8 Plus | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 | ¥19,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥22,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥10,980(3,000円OFF) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥13,980(4,000円OFF) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥23,980(定価) |
キッズモデルの2機種がセール価格になりました。
狙っていた方は購入を検討してみてください。
↓タイムセール祭りの事前準備、おすすめ商品はこちら

新生活セール(2023.3.2~2023.3.6)
Fire 7 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥10,980(3,000円OFF) |
Fire HD8 Plus | ¥12,980(3,000円OFF) |
Fire HD10 | ¥19,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥22,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥10,980(3,000円OFF) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥13,980(4,000円OFF) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥23,980(定価) |
Fire HD8(Plus)とキッズモデル2機種がセール価格になりました。
しかも、Fireタブレット以外のAmazonデバイス購入者限定ですが、Fireタブレットを購入したことがない方はさらに1,000円OFFになるキャンペーンも開催中。
お得に買い物ができるチャンスとなっています。
タイムセール祭り(2023.2.2~2023.2.5)
Fire 7 | ¥6,980(定価) |
Fire HD8 | ¥11,980(定価)※ポイントUP中 |
Fire HD8 Plus | ¥13,980(定価) |
Fire HD10 | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥18,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥12,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥19,980(定価) |
残念ながら全機種値引きなしとなりました。
ですが、Fire HD8の通常ポイントが9%にアップ中。
ポイントアップキャンペーンと併用でさらにお得に購入することができます。
ファッションタイムセール祭り(2023.1.20~2023.1.22)
Fire 7 | ¥6,980(定価) |
Fire HD8 | ¥11,980(定価) |
Fire HD8 Plus | ¥13,980(定価) |
Fire HD10 | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥18,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥12,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥19,980(定価) |
残念ながら全機種値引きなしとなりました。
初売りセール(2023.1.3~2023.1.7)
Fire 7 | ¥6,980(定価) |
Fire HD8 | ¥10,980(1,000円OFF) |
Fire HD8 Plus | ¥11,980(2,000円OFF) |
Fire HD10 | ¥15,080(900円OFF) |
Fire HD10 Plus | ¥17,480(1,500円OFF) |
Fire 7 キッズモデル | ¥9,980(3,000円OFF)※ |
Fire HD8 キッズモデル | ¥12,480(3,500円OFF)※ |
Fire HD10 キッズモデル | ¥19,980(定価) |
2023年最初のビッグセール。
値引き額は少なめですが、6機種がセール価格となりました。
※キッズモデル2機種はプライム会員限定です。

ファッションタイムセール祭り(2022.12.17~2022.12.19)
Fire 7 | ¥6,980(定価) |
Fire HD8 | ¥11,980(定価) |
Fire HD8 Plus | ¥13,980(定価) |
Fire HD10 | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥18,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥9,380(3,600円OFF) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥11,480(4,500円OFF) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥19,980(定価) |
Fire7キッズモデル、Fire HD8キッズモデルがセール価格になりました。
キャラクターバッグが実施無料のキャンペーンの開催中なので、気になる方はチェックしてみてください。
ブラックフライデー(2022.11.25~2022.12.1)
Fire 7 | ¥6,980(定価) |
Fire HD8 | ¥11,980(定価) |
Fire HD8 Plus | ¥13,980(定価) |
Fire HD10 | ¥14,980(1,000円OFF) |
Fire HD10 Plus | ¥16,980(2,000円OFF) |
Fire 7 キッズモデル | ¥8,880(4,100円OFF) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥10,980(5,000円OFF) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥16,280(3,700円OFF) |
Fire HD8(第10世代) | ¥5,480(4,500円OFF) |
Fire HD8 Plus 64GB(第10世代) | ¥8,180(5,800円OFF) |
Fire HD10 エッセンシャルセット | ¥23,979(10,000円OFF) |
Fire HD10 Plus エッセンシャルセット | ¥26,979(10,000円OFF) |
モデルチェンジから間もない、「Fire7」と「Fire HD8」以外がセール価格となりました。
その他に、Fire HD8の旧モデルやエッセンシャルセットも大特価で販売されています。


タイムセール祭り(2022.10.30~2022.11.1)
Fire 7 | ¥6,980(定価) |
Fire HD8 | ¥11,980(定価) |
Fire HD8 Plus | ¥13,980(定価) |
Fire HD10 | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥18,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥8,980(4,000円OFF) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥19,980(定価) |
Fire HD8(第10世代) | ¥6,980(3,000円OFF) |
Fire HD8 Plus 64GB(第10世代) | ¥9,980(4,000円OFF) |
Fire7キッズモデルと、Fire HD8(第10世代)、Fire HD8 Plus 64GB(第10世代)の3機種がセール価格になりました。
新モデルが多く、セール対象が少ないのは残念です。
ファッションタイムセール祭り(2022.10.15~2022.10.17)
Fire 7 | ¥6,980(定価) |
Fire HD8 | ¥11,980(定価)※ |
Fire HD8 Plus(64GB) | ¥13,980(定価)※ |
Fire HD10 | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥18,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥12,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥15,980(定価)※ |
Fire HD10 キッズモデル | ¥19,980(定価) |
※NEW Fire HD8シリーズは10月19日発売。
残念ながら全機種値引きなしとなりました。
ですが、新型Fire HD8シリーズを予約購入することで、PrimeVideoに使える2,000円分のクーポンがもらえます。
タイムセール祭り(2022.9.24~2022.9.27)
Fire 7 | ¥6,980(定価) |
Fire HD8 | ¥11,980(定価)※ |
Fire HD8 Plus | ¥13,980(定価)※ |
Fire HD10 | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥18,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥12,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥15,980(定価)※ |
Fire HD10 キッズモデル | ¥19,980(定価) |
残念ながら全機種値引きなしとなりました。
ですが、10月19日発売の新型Fire HD8シリーズを予約購入することで、PrimeVideoに使える2,000円分のクーポンがもらえます。
ファッションタイムセール祭り(2022.9.10~2022.9.12)
Fire 7 | ¥6,980(定価) |
Fire HD8 | ¥9,980(定価) |
Fire HD8 Plus(64GB) | ¥13,980(定価) |
Fire HD10 | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥18,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥12,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | 販売休止中 |
Fire HD10 キッズモデル | ¥19,980(定価) |
残寝ながら全機種値引きなしとなりました。
タイムセール祭り(2022.8.27~2022.8.29)
Fire 7 | ¥6,980(定価) |
Fire HD8 | ¥9,980(定価) |
Fire HD8 Plus | ¥11,980(定価) |
Fire HD10 | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥18,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥9,980(3,000円OFF) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥14,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥19,980(定価) |
約1カ月ぶりのタイムセール祭り。
Fire7キッズモデルが3,000円OFFになりました。
ファッションタイムセール祭り(2022.7.29~2022.7.31)
Fire 7 | ¥6,980(定価) |
Fire HD8 | ¥9,980(定価) |
Fire HD8 Plus | ¥11,980(定価) |
Fire HD10 | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥18,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥12,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥14,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥19,980(定価) |
残念ながら全機種値引きなしとなりました。
ですが、タイムセール祭りでは他にもお得な商品がたくさんあるので、一度チェックしてみてください。
プライムデー(2022.7.12~2022.7.13)
Fire 7 | ¥6,980(定価) |
Fire HD8 | ¥4,990(4,990円OFF)※1 |
Fire HD8 Plus | ¥5,990(5,990円OFF)※1 |
Fire HD10 | ¥10,480(5,500円OFF) |
Fire HD10 Plus | ¥12,480(6,500円OFF) |
Fire 7 キッズモデル | ¥12,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥8,880(6,100円OFF) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥12,980(7,000円OFF) |
Fire HD10 エッセンシャルセット | ¥20,979(13,000円OFF) |
Fire HD10 Plus エッセンシャルセット | ¥23,979(13,000円OFF) |
※1:2台購入でさらに1,000円OFF
新発売のFire7、Fire7キッズモデル以外の機種がセール価格になりました。
しかも、Fire HD8(Plus)は2台購入でさらに1,000円OFFと超お買い得。
プライムデーにふさわしい価格なので、購入を予定していた方はお得に買える絶好のチャンスです。

タイムセール祭り(2022.6.18~2022.6.20)
Fire 7 | ¥6,980(定価) |
Fire HD8 | ¥9,980(定価) |
Fire HD8 Plus | ¥11,980(定価) |
Fire HD10 | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥18,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥12,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥14,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥19,980(定価) |
残念ながら全機種値引きなしとなりました。
Fire7およびFire7キッズモデルを予約購入で、1,000円分のKindleクーポンがもらえます。
※Fire7、Fire7キッズモデルの発売日は6月29日予定です。
タイムセール祭り(2022.5.28~2022.5.30)
Fire 7 | ¥6,980(定価) |
Fire HD8 | ¥6,980(3,000円OFF) |
Fire HD8 Plus | ¥8,980(3,000円OFF) |
Fire HD10 | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥18,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥12,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥14,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥19,980(定価) |
Fire HD8とFire HD8 Plusが3,000円OFFとなりました。
ファッションタイムセール祭り(2022.5.14~2022.5.16)
Fire 7 | 販売休止中 |
Fire HD8 | ¥9,980(定価) |
Fire HD8 Plus | ¥11,980(定価) |
Fire HD10 | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥18,980(定価) |
Fire HD10 Plus 64GB | ¥16,980(6,000円OFF) ※5月15日まで |
Fire 7 キッズモデル | ¥11,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥14,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥19,980(定価) |
Fire HD10 Plusの64GBモデルのみセール価格となっています(5月15日まで)。
値引き額は大きいので、気になる方は購入を検討してみてください。
タイムセール祭り(2022.4.24~2022.4.26)
Fire 7 | 販売休止中 |
Fire HD8 | ¥6,980(3,000円OFF) |
Fire HD8 Plus | ¥8,980(3,000円OFF) |
Fire HD10 | ¥10,980(5,000円OFF) |
Fire HD10 Plus | ¥13,980(5,000円OFF) |
Fire 7 キッズモデル | ¥11,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥14,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥19,980(定価) |
キッズモデルを除きセール価格となりました。
値引き額も大きいので、お得に購入できるチャンスです。
ファッションタイムセール祭り(2022.4.9~2022.4.11)
Fire 7 | 販売休止中 |
Fire HD8 | ¥9,980(定価) |
Fire HD8 Plus | ¥11,980(定価) |
Fire HD10 | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥18,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥11,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥14,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥19,980(定価) |
残念ながら全機種値引きなしとなりました。
新生活セール(2022.3.26~2022.3.29)
Fire 7 | 販売休止中 |
Fire HD8 | ¥6,980(3,000円OFF) |
Fire HD8 Plus | ¥8,980(3,000円OFF) |
Fire HD10 | ¥10,980(5,000円OFF) |
Fire HD10 Plus | ¥12,980(6,000円OFF) |
Fire 7 キッズモデル | ¥7,980(4,000円OFF) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥9,980(5,000円OFF) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥14,980(5,000円OFF) |
Fire TV Stick 4K Max + Fire HD8 セット | ¥9,980(6,980円OFF) |
Fire HD10エッセンシャルセット | ¥22,979(11,000円OFF) |
Fire HD10 Plusエッセンシャルセット | ¥25,979(11,000円OFF) |
販売休止中のFire7を除き、全機種がセール価格になりました。
Fire HD8 Plusは、プライム会員ならさらに1,000円OFFになるクーポンコードもあります。
金額的にもかなりお得に買い物ができるセールとなりました。
ファッションタイムセール祭り(2022.3.12~2022.3.14)
Fire 7 | ¥5,980(定価) |
Fire HD8 | ¥9,980(定価) |
Fire HD8 Plus | ¥11,980(定価) |
Fire HD10 | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥18,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥7,980(4,000円OFF) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥9,980(5,000円OFF) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥14,980(5,000円OFF) |
キッズモデルが最大5,000円OFFのセール価格になりました。
値引き額も大きいほうなので、お得に購入できるチャンスです。
タイムセール祭り(2022.2.26~2022.2.28)
Fire 7 | ¥5,980(定価) |
Fire HD8 | ¥9,980(定価) |
Fire HD8 Plus | ¥11,980(定価) |
Fire HD10 | ¥10,980(5,000円OFF) |
Fire HD10 Plus | ¥18,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥11,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥14,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥19,980(定価) |
Fire HD10の通常モデルのみセール価格となりました。
ですが、値引き額は大きいのでお得に購入できるチャンスです。
ファッションタイムセール祭り(2022.2.11~2022.2.13)
Fire 7 | ¥5,980(定価) |
Fire HD8 | ¥9,980(定価) |
Fire HD8 Plus | ¥11,980(定価) |
Fire HD10 | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥18,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥6,980(5,000円OFF) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥14,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥19,980(定価) |
Fire7キッズモデルのみセール価格になりました。
ファッションタイムセール祭り(2022.1.22~2022.1.24)
Fire 7 | ¥5,980(定価) |
Fire HD8 | ¥9,980(定価) |
Fire HD8 Plus | ¥11,980(定価) |
Fire HD10 | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥18,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥11,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥14,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥19,980(定価) |
残念ながら全機種値引きなしとなりました。
ですが、タイムセール祭りでは他にもお得な商品がたくさんあるので、一度チェックしてみてください。
初売りセール(2022.1.3~2022.1.6)
Fire 7 | ¥4,480(1,500円OFF) |
Fire HD8 | ¥6,980(3,000円OFF) |
Fire HD8 Plus | ¥8,980(3,000円OFF) |
Fire HD10 | ¥10,980(5,000円OFF) |
Fire HD10 Plus | ¥12,980(6,000円OFF) |
Fire 7 キッズモデル | ¥11,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥14,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥19,980(定価) |
2022年最初のビッグセール初売りセールが開催。
「Fire HD10 Plus」の6,000円OFFをはじめ、5機種がセール価格となりました。

期間限定セール(2021.12.3~2021.12.23)
Fire 7 | 2台まとめ買いで3,200円OFF |
Fire HD8 | ¥6,980(3,000円OFF) |
Fire HD8 Plus | ¥11,980(定価) |
Fire HD10 | ¥10,980(5,000円OFF) |
Fire HD10 Plus | ¥18,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥7,980(4,000円OFF) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥9,980(5,000円OFF) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥13,980(6,000円OFF) |
Fire HD8とHD10が最大5,000円OFFに。
さらに、Fire7(16GB)が2台まとめ買いで3,200円とお買い得になっています。
※Fire HD8はホワイト、HD10はブラックのみ対象。
12月23日までキッズモデルも最大6,000円OFFで販売中です。
対象のタッチペンを同時購入でタッチペンが実質無料になります。


ブラックフライデー(2021.11.26~2021.12.2)
Fire 7 | ¥4,480(1,500円OFF) |
Fire HD8 | ¥6,280(3,700円OFF) |
Fire HD8 Plus | ¥7,980(4,000円OFF) |
Fire HD10 | ¥10,280(5,700円OFF) |
Fire HD10 Plus | ¥13,280(5,700円OFF) |
Fire 7 キッズモデル | ¥7,280(4,700円OFF) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥9,280(5,700円OFF) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥13,280(6,700円OFF) |
Fire HD10エッセンシャルセット | ¥19,979(14,000円OFF) |
期間中、Fireタブレットキッズモデルが最大6,000円OFFで販売されています。
さらに、対象のタッチペンを同時購入でタッチペンが実質無料になるキャンペーンも開催中です。
☟ブラックフライデーの事前準備、攻略情報はこちら。

ファッションタイムセール祭り(2021.11.12~2021.11.14)
Fire 7 | ¥5,980(定価) |
Fire HD8 | ¥9,980(定価) |
Fire HD8 Plus | ¥11,980(定価) |
Fire HD10 | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥18,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥11,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥14,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥19,980(定価) |
残念ながら全機種値引きなしとなりました。
ですが、タイムセール祭りでが他にもお得な商品がたくさんあるので、一度チェックしてみてください。
タイムセール祭り(2021.10.29~2021.10.31)
Fire 7 | ¥5,980(定価) |
Fire HD8 | ¥6,980(3,000円OFF) |
Fire HD8 Plus | ¥8,980(3,000円OFF)※ |
Fire HD10 | ¥10,980(5,000円OFF) |
Fire HD10 Plus | ¥18,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥11,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥14,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥19,980(定価) |
※プライム会員限定1,000円OFFクーポンあり→クーポンはこちら
Fire HD8、Fire HD8 Plus、Fire HD10がセール価格になりました。
Fire HD8 Plusに関しては、プライム会員限定でさらに1,000円安く購入できます。
ファッションタイムセール祭り(2021.10.16~2021.10.18)
Fire 7 | ¥5,980(定価) |
Fire HD8 | ¥9,980(定価) |
Fire HD8 Plus | ¥11,980(定価) |
Fire HD10 | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥18,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥9,980(2,000円OFF) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥14,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥19,980(定価) |
セール価格になったのは、Fire7キッズモデルだけとなりました。
ですが、タイムセール祭りでは他にもお得な商品があるので、一度チェックしてみてください。
タイムセール祭り(2021.9.25~2021.9.27)
Fire 7 | ¥5,980(定価) |
Fire HD8 | ¥9,980(定価) |
Fire HD8 Plus | ¥11,980(定価) |
Fire HD10 | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥18,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥11,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥14,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥19,980(定価) |
Fire HD10 エッセンシャルセット | ¥22,979(11,000円OFF) |
Fire HD10 Plus エッセンシャルセット | ¥25,979(11,000円OFF) |
「Fire HD10」「Fire HD10 Plus」のエッセンシャルセットがセール価格に。
通常モデルは値引きなしですが、狙っていた方にとってはお得に購入できるチャンスです。
ファッションタイムセール祭り(2021.9.11~2021.9.13)
Fire 7 | ¥5,980(定価) |
Fire HD8 | ¥9,980(定価) |
Fire HD8 Plus | ¥11,980(定価) |
Fire HD10 | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥18,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥11,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥14,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥19,980(定価) |
今回は、全機種値引きなしとなりました。
ですが、タイムセール祭りではお買い得商品が多数販売されているので、気になる商品がある方は一度チェックしてみてください。
タイムセール祭り(2021.8.17~2021.8.19)
Fire 7 | ¥5,980(定価) |
Fire HD8 | ¥6,980(3,000円OFF) |
Fire HD8 Plus | ¥8,980(3,000円OFF) |
Fire HD8 Plus(プライム会員限定) | ¥7,980(4,000円OFF) ※クーポンコード利用時 |
Fire HD10 | ¥10,980(5,000円OFF) |
Fire HD10 Plus | ¥13,980(5,000円OFF) |
Fire 7 キッズモデル | ¥7,980(4,000円OFF) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥9,980(5,000円OFF) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥14,980(5,000円OFF) |
Fire7を除く7機種がセール価格になりました。
最大5,000円OFFとかなりお得なうえに、キッズモデルに関してはPrimeビデオのレンタルクーポン500円分も付いてきます。
タイムセール祭り(2021.7.16~2021.7.18)
Fire 7 | ¥5,980(定価) |
Fire HD8 | ¥6,980(3,000円OFF) |
Fire HD8 Plus | ¥8,980(3,000円OFF) |
Fire HD10 | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥18,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥11,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥14,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥19,980(定価) |
Fire HD8、Fire HD8 Plusが3,000円OFFになりました。
値引き額も大きいので、狙っていた方はお得に購入できるチャンスです。
プライムデー(2021.6.21~2021.6.22)
Fire 7 | ¥5,980(定価) |
Fire HD8 | ¥5,680(4,300円OFF) |
Fire HD8 Plus | ¥7,680(4,300円OFF) |
Fire HD10 | ¥9,980(6,000円OFF) |
Fire HD10 Plus | ¥12,980(6,000円OFF) |
Fire 7 キッズモデル | ¥6,880(5,100円OFF) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥8,880(6,100円OFF) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥12,980(7,000円OFF) |
年に1度のお祭り「プライムデー」。
最大で7,000円OFFなど、ほとんどの機種が今までにないくらいのセール価格となっています。
買って損のない価格になっているので、購入する絶好の機会です。

タイムセール祭り(2021.5.23~2021.5.25)
Fire 7 | ¥5,980(定価) |
Fire HD8 | ¥9,980(定価) |
Fire HD8 Plus | ¥11,980(定価) |
