こんにちは、いたる(@mixart_twit)です。
他の製品と比べて低価格でありながら、機能・性能もしっかりしているコスパ抜群の「Amazon Fireタブレット」。
特にショッピングや動画など、Amazonのサービス利用する際にとても便利で人気のある製品です。
そんな「Fireタブレット」ですが、どうせならお得に買いたいと思いますよね。
というわけで、「Fireタブレット」の過去のセール情報をまとめ、いつお得に買えるのかを最新のセール情報とあわせて紹介していきたいと思います。
クリックできる目次
- 1 【12/23まで】Fireタブレットキッズモデルが最大6,000円OFF
- 2 Fireタブレット各機種の基本情報(2023.10.24現在)
- 3 【終了日未定】プライム会員 新規登録&条件達成で1,000ポイントもらえる
- 4 ギフトカード購入でお得にお買い物
- 5 「Fireタブレット」最新・過去セール情報
- 5.1 ホリデーセール(2023.12.16~2023.12.18)
- 5.2 ブラックフライデー(2023.11.24~2023.12.1)
- 5.3 ファッションタイムセール祭り(2023.10.31~2023.11.5)
- 5.4 プライム感謝祭(2023.10.14~2023.10.15)
- 5.5 ファッションタイムセール祭り(2023.9.22~2023.9.24)
- 5.6 季節先取りセール(2023.9.1~2023.9.4)
- 5.7 Amazonデバイス夏のセール(2023.8.11~2023.8.20)
- 5.8 ファッションタイムセール祭り(2023.7.29~2023.7.31)
- 5.9 プライムデー(2023.7.11~2023.7.12)
- 5.10 ファッションタイムセール祭り(2023.6.17~2023.6.19)
- 5.11 タイムセール祭り(2023.6.2~2023.6.4)
- 5.12 ファッションタイムセール祭り(2023.5.12~2023.5.14)
- 5.13 GWセール(2023.4.22~2023.4.25)
- 5.14 新生活セールFINAL(2023.3.31~2023.4.2)
- 5.15 ファッションタイムセール祭り(2023.3.17~2023.3.19)
- 5.16 新生活セール(2023.3.2~2023.3.6)
- 5.17 タイムセール祭り(2023.2.2~2023.2.5)
- 5.18 ファッションタイムセール祭り(2023.1.20~2023.1.22)
- 5.19 初売りセール(2023.1.3~2023.1.7)
- 5.20 ファッションタイムセール祭り(2022.12.17~2022.12.19)
- 5.21 ブラックフライデー(2022.11.25~2022.12.1)
- 5.22 タイムセール祭り(2022.10.30~2022.11.1)
- 5.23 ファッションタイムセール祭り(2022.10.15~2022.10.17)
- 5.24 タイムセール祭り(2022.9.24~2022.9.27)
- 5.25 ファッションタイムセール祭り(2022.9.10~2022.9.12)
- 5.26 タイムセール祭り(2022.8.27~2022.8.29)
- 5.27 ファッションタイムセール祭り(2022.7.29~2022.7.31)
- 5.28 プライムデー(2022.7.12~2022.7.13)
- 5.29 タイムセール祭り(2022.6.18~2022.6.20)
- 5.30 タイムセール祭り(2022.5.28~2022.5.30)
- 5.31 ファッションタイムセール祭り(2022.5.14~2022.5.16)
- 5.32 タイムセール祭り(2022.4.24~2022.4.26)
- 5.33 ファッションタイムセール祭り(2022.4.9~2022.4.11)
- 5.34 新生活セール(2022.3.26~2022.3.29)
- 5.35 ファッションタイムセール祭り(2022.3.12~2022.3.14)
- 5.36 タイムセール祭り(2022.2.26~2022.2.28)
- 5.37 ファッションタイムセール祭り(2022.2.11~2022.2.13)
- 5.38 ファッションタイムセール祭り(2022.1.22~2022.1.24)
- 5.39 初売りセール(2022.1.3~2022.1.6)
- 5.40 期間限定セール(2021.12.3~2021.12.23)
- 5.41 ブラックフライデー(2021.11.26~2021.12.2)
- 5.42 ファッションタイムセール祭り(2021.11.12~2021.11.14)
- 5.43 タイムセール祭り(2021.10.29~2021.10.31)
- 5.44 ファッションタイムセール祭り(2021.10.16~2021.10.18)
- 5.45 タイムセール祭り(2021.9.25~2021.9.27)
- 5.46 ファッションタイムセール祭り(2021.9.11~2021.9.13)
- 5.47 タイムセール祭り(2021.8.17~2021.8.19)
- 5.48 タイムセール祭り(2021.7.16~2021.7.18)
- 5.49 プライムデー(2021.6.21~2021.6.22)
- 5.50 タイムセール祭り(2021.5.23~2021.5.25)
- 6 「Fireタブレット」セールまとめ
【12/23まで】Fireタブレットキッズモデルが最大6,000円OFF
開催期間 | 2023年12月2日(土)~ 2023年12月23日(日) |
キャンペーン内容 | Fireタブレットキッズモデルが最大6,000円OFF |
対象者 | 全ての会員 |
期間中、Fireタブレットキッズモデルがセール価格で販売されます。
値引き額は最大で6,000円とかなりお得なセールです。
Fireタブレット各機種の基本情報(2023.10.24現在)

通常モデル
製品名 | Fire 7 | Fire HD8 | Fire HD8 Plus |
価格 | 16GB:¥8,980 | 32GB:13,980 64GB:¥15,980 | 32GB:¥15,980 64GB:¥17,980 |
色 | ブラック | ●●●(3色) | ブラック |
重量 | 282g | 337g | 342g |
レビュー | レビュー記事 | レビュー記事 | レビュー記事 |
製品名 | Fire HD10 | Fire Max 11 |
価格 | 32GB:¥19,980 64GB:¥23,980 | 64GB:¥34,980 128GB:¥39,980 |
色 | ●●●(3色) | グレー |
重量 | 434g | 490g |
レビュー | レビュー記事 | レビュー記事 |
キッズモデル
製品名 | Fire7キッズ | Fire HD8キッズ |
価格 | ¥13,980 | ¥17,980 |
ストレージ | 16GB | 32GB |
色 | ●●(2色) | ●●●(3色) |
重量 | 429g | 550g |
レビュー記事 | - | - |
製品名 | Fire HD10キッズ | Fire HD10キッズプロ |
価格 | ¥23,980 | ¥23,980 |
ストレージ | 32GB | 32GB |
色 | ●●●(3色) | ●●(2色) |
重量 | 670g | 659g |
レビュー記事 | - | - |
【終了日未定】プライム会員 新規登録&条件達成で1,000ポイントもらえる
キャンペーン期間
2022年9月28日(水)~ 終了日未定
キャンペーン内容
プライム会員への登録ですが、期間限定で新規登録と2,000円以上購入で1,000ポイントがもらえるキャンペーンが開催中。
最大50%還元とかなりお得な内容で、プライム会員を体験するのに絶好のタイミングです。
登録するか悩んでいる方は、お得なこの機会にプライム会員への登録を検討してみてください。
※登録後30日以内に条件を達成する必要があります。
☟プライム会員の特典など詳細はこちら

ギフトカード購入でお得にお買い物

- 初回限定!ギフト券チャージで最大1,000円相当
初回限定!ギフト券チャージで1,000円相当
キャンペーン期間
2020年12月14日(月)~ 終了日未定
キャンペーン内容
Amazonギフト券チャージタイプを、レジでクーポンコードを入力し「コンビニ・ATM・ネットバンキング」払いで1回あたり5,000円以上購入すると1,000円相当のポイントが還元されます。
※初めてチャージタイプのギフト券を購入する方が対象です。
- Amazonギフト券チャージタイプをカートに入れる。
- レジにてクーポンコードを入力する。
- 「コンビニ・ATM・ネットバンキング払い」で1回に5,000円以上注文する。
- 後日ポイントが付与される。
- アカウント開設後、最初の買い物から30日以内のアカウントはキャンペーンの対象外となります。
楽天ポイントが貯まるポイ活サイト「楽天リーベイツ」
☞アプリダウンロードはこちら
「Fireタブレット」最新・過去セール情報
ホリデーセール(2023.12.16~2023.12.18)
Fire 7 | ¥〇〇〇 |
Fire HD8 | ¥〇〇〇 |
Fire HD8 Plus | ¥〇〇〇 |
Fire HD10 | ¥〇〇〇 |
Fire Max11 | ¥〇〇〇 |
Fire 7 キッズモデル | ¥〇〇〇 |
Fire HD8 キッズモデル | ¥〇〇〇 |
Fire HD10 キッズモデル | ¥〇〇〇 |
Fire HD10 キッズプロ | ¥〇〇〇 |
ブラックフライデー後のビッグセールなので、あまり期待せずに待ちましょう。
ブラックフライデー(2023.11.24~2023.12.1)
Fire 7 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥9,980(28%OFF) |
Fire HD8 Plus | ¥11,980(25%OFF) |
Fire HD10 | ¥13,980(30%OFF) |
Fire Max11 | ¥26,980(23%OFF) |
Fire 7 キッズモデル | ¥10,680(23%OFF) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥12,980(28%OFF) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥17,980(25%OFF) |
Fire HD10 キッズプロ | ¥17,980(25%OFF) |
過去最長の8日間の開催となったブラックフライデー。
各機種がセール価格になり、お得に購入することができました。
ファッションタイムセール祭り(2023.10.31~2023.11.5)
Fire 7 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥13,980(定価) |
Fire HD8 Plus | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 | ¥19,980(定価) |
Fire Max11 | ¥34,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥13,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥17,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥23,980(定価) |
Fire HD10 キッズプロ | ¥23,980(定価) |
タイムセール祭りでは初めての、6日間という長期間のセールとなっています。
残念ながら全機種セール価格となりました。
プライム感謝祭(2023.10.14~2023.10.15)
Fire 7 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥9,980(28%OFF) |
Fire HD8 Plus | ¥11,980(25%OFF) |
Fire HD10(旧) | ¥13,980(30%OFF) |
Fire HD10 Plus(旧) | ¥16,980(26%OFF) |
Fire HD10 ※ | ¥19,980(定価) |
Fire Max11 | ¥26,980(23%OFF) |
Fire 7 キッズモデル | ¥13,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥17,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル(旧) | ¥17,980(25%OFF) |
Fire HD10 キッズモデル ※ | ¥23,980(定価) |
Fire HD10 キッズプロ ※ | ¥23,980(定価) |
※10月15日発売予定
6機種がセール価格になりました。
割引額も大きいので、お得に購入できるチャンスとなっています。
ファッションタイムセール祭り(2023.9.22~2023.9.24)
Fire 7 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥13,980(定価) |
Fire HD8 Plus | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 | ¥19,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥22,980(定価) |
Fire Max11 | ¥34,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥13,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥17,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥23,980(定価) |
残念ながら全機種値引きなしとなりました。
季節先取りセール(2023.9.1~2023.9.4)
Fire 7 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥10,980(3,000円OFF)※ |
Fire HD8 Plus | ¥12,980(3,000円OFF)※ |
Fire HD10 | ¥19,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥17,980(5,000円OFF)※ |
Fire Max11 | ¥28,980(6,000円OFF)※ |
Fire 7 キッズモデル | ¥13,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥17,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥23,980(定価) |
※プライム会員限定でさらに1,000ポイント還元
Amazonデバイス夏のセール(2023.8.11~2023.8.20)
Fire 7 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥10,980(3,000円OFF) |
Fire HD8 Plus | ¥12,980(3,000円OFF) |
Fire HD10 | ¥14,980(5,000円OFF) |
Fire HD10 Plus | ¥17,980(5,000円OFF) |
Fire Max11 | ¥28,980(6,000円OFF) |
Fire 7 キッズモデル | ¥13,980(定価)※3,500P還元 |
Fire HD8 キッズモデル | ¥17,980(定価)※4,000P還元 |
Fire HD10 キッズモデル | ¥23,980(定価)※5,000P還元 |
多くの機種がセール価格になり、キッズモデル3機種については値引きの代わりに大幅なポイント還元となっています。
10日間の期間で夏のデバイスセールが開催されました。
ファッションタイムセール祭り(2023.7.29~2023.7.31)
Fire 7 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥13,980(定価) |
Fire HD8 Plus | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 | ¥19,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥22,980(定価) |
Fire Max11 | ¥34,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥13,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥17,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥17,980(6,000円OFF) プライム会員限定 |
プライム会員限定ですが、Fire HD10キッズモデルがセール価格になりました。
プライムデー(2023.7.11~2023.7.12)
Fire 7 | ¥7,980(1,000円OFF)※ |
Fire HD8 | ¥8,980(5,000円OFF)※ |
Fire HD8 Plus | ¥10,980(5,000円OFF)※ |
Fire HD10 | ¥13,980(6,000円OFF)※ |
Fire HD10 Plus | ¥16,980(6,000円OFF)※ |
Fire Max11 | ¥26,980(8,000円OFF)※ |
Fire 7 キッズモデル | ¥10,480(3,500円OFF)※ |
Fire HD8 キッズモデル | ¥12,980(5,000円OFF)※ |
Fire HD10 キッズモデル | ¥17,980(6,000円OFF)※ |
※7月9日からの先行セール対象品
年に一度のお祭りプライムデー。
全機種がセール価格となり、値引き額も大きくお得に購入できるチャンスです。
ファッションタイムセール祭り(2023.6.17~2023.6.19)
Fire 7 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥13,980(定価) |
Fire HD8 Plus | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 | ¥19,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥22,980(定価) |
Fire Max11 | ¥34,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥13,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥17,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥23,980(定価) |
残念ながら全機種値引きなしとなりました。
ですが、タイムセール祭りではお得な商品がたくさんあるので、一度チェックしてみてください。
タイムセール祭り(2023.6.2~2023.6.4)
Fire 7 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥10,980(3,000円OFF)※ |
Fire HD8 Plus | ¥12,980(3,000円OFF)※ |
Fire HD10 | ¥19,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥18,980(4,000円OFF) |
Fire Max11 | ¥34,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥13,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥17,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥23,980(定価) |
※プライム会員限定
6月1日から先行セールでFire HD10 Plusがセール価格になりました。
プライム会員限定ですが、Fire HD8、HD8 Plusもセール価格に。
その他にセット品の割引などもありますので、気になる方はチェックしてみてください。
ファッションタイムセール祭り(2023.5.12~2023.5.14)
Fire 7 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥13,980(定価) |
Fire HD8 Plus | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 | ¥19,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥22,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥13,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥17,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥23,980(定価) |
残寝ながら全機種値引きなしとなりました。
GWセール(2023.4.22~2023.4.25)
Fire 7 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥10,980(3,000円OFF)※ |
Fire HD8 Plus | ¥12,980(3,000円OFF)※ |
Fire HD10 | ¥15,980(4,000円OFF)※ |
Fire HD10 Plus | ¥18,980(4,000円OFF)※ |
Fire 7 キッズモデル | ¥13,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥17,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥23,980(定価) |
※先行でセール販売中(プライム会員限定)
Fire HD8とHD10がセール価格に。
プライム会員限定ですが、お得に購入できるチャンスとなっています。
新生活セールFINAL(2023.3.31~2023.4.2)
Fire 7 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥10,980(3,000円OFF) |
Fire HD8 Plus | ¥12,980(3,000円OFF) |
Fire HD10 | ¥15,980(4,000円OFF) |
Fire HD10 Plus | ¥18,980(4,000円OFF) |
Fire 7 キッズモデル | ¥10,980(3,000円OFF) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥13,980(4,000円OFF) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥23,980(定価) |
Fire HD10をはじめ、6機種がセール対象に。
値引き額も大きいので、お得に購入できるチャンスとなっています。

ファッションタイムセール祭り(2023.3.17~2023.3.19)
Fire 7 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥13,980(定価) |
Fire HD8 Plus | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 | ¥19,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥22,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥10,980(3,000円OFF) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥13,980(4,000円OFF) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥23,980(定価) |
キッズモデルの2機種がセール価格になりました。
狙っていた方は購入を検討してみてください。
↓タイムセール祭りの事前準備、おすすめ商品はこちら

新生活セール(2023.3.2~2023.3.6)
Fire 7 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥10,980(3,000円OFF) |
Fire HD8 Plus | ¥12,980(3,000円OFF) |
Fire HD10 | ¥19,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥22,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥10,980(3,000円OFF) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥13,980(4,000円OFF) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥23,980(定価) |
Fire HD8(Plus)とキッズモデル2機種がセール価格になりました。
しかも、Fireタブレット以外のAmazonデバイス購入者限定ですが、Fireタブレットを購入したことがない方はさらに1,000円OFFになるキャンペーンも開催中。
お得に買い物ができるチャンスとなっています。
タイムセール祭り(2023.2.2~2023.2.5)
Fire 7 | ¥6,980(定価) |
Fire HD8 | ¥11,980(定価)※ポイントUP中 |
Fire HD8 Plus | ¥13,980(定価) |
Fire HD10 | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥18,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥12,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥19,980(定価) |
残念ながら全機種値引きなしとなりました。
ですが、Fire HD8の通常ポイントが9%にアップ中。
ポイントアップキャンペーンと併用でさらにお得に購入することができます。
ファッションタイムセール祭り(2023.1.20~2023.1.22)
Fire 7 | ¥6,980(定価) |
Fire HD8 | ¥11,980(定価) |
Fire HD8 Plus | ¥13,980(定価) |
Fire HD10 | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥18,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥12,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥19,980(定価) |
残念ながら全機種値引きなしとなりました。
初売りセール(2023.1.3~2023.1.7)
Fire 7 | ¥6,980(定価) |
Fire HD8 | ¥10,980(1,000円OFF) |
Fire HD8 Plus | ¥11,980(2,000円OFF) |
Fire HD10 | ¥15,080(900円OFF) |
Fire HD10 Plus | ¥17,480(1,500円OFF) |
Fire 7 キッズモデル | ¥9,980(3,000円OFF)※ |
Fire HD8 キッズモデル | ¥12,480(3,500円OFF)※ |
Fire HD10 キッズモデル | ¥19,980(定価) |
2023年最初のビッグセール。
値引き額は少なめですが、6機種がセール価格となりました。
※キッズモデル2機種はプライム会員限定です。

ファッションタイムセール祭り(2022.12.17~2022.12.19)
Fire 7 | ¥6,980(定価) |
Fire HD8 | ¥11,980(定価) |
Fire HD8 Plus | ¥13,980(定価) |
Fire HD10 | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥18,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥9,380(3,600円OFF) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥11,480(4,500円OFF) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥19,980(定価) |
Fire7キッズモデル、Fire HD8キッズモデルがセール価格になりました。
キャラクターバッグが実施無料のキャンペーンの開催中なので、気になる方はチェックしてみてください。
ブラックフライデー(2022.11.25~2022.12.1)
Fire 7 | ¥6,980(定価) |
Fire HD8 | ¥11,980(定価) |
Fire HD8 Plus | ¥13,980(定価) |
Fire HD10 | ¥14,980(1,000円OFF) |
Fire HD10 Plus | ¥16,980(2,000円OFF) |
Fire 7 キッズモデル | ¥8,880(4,100円OFF) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥10,980(5,000円OFF) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥16,280(3,700円OFF) |
Fire HD8(第10世代) | ¥5,480(4,500円OFF) |
Fire HD8 Plus 64GB(第10世代) | ¥8,180(5,800円OFF) |
Fire HD10 エッセンシャルセット | ¥23,979(10,000円OFF) |
Fire HD10 Plus エッセンシャルセット | ¥26,979(10,000円OFF) |
モデルチェンジから間もない、「Fire7」と「Fire HD8」以外がセール価格となりました。
その他に、Fire HD8の旧モデルやエッセンシャルセットも大特価で販売されています。


タイムセール祭り(2022.10.30~2022.11.1)
Fire 7 | ¥6,980(定価) |
Fire HD8 | ¥11,980(定価) |
Fire HD8 Plus | ¥13,980(定価) |
Fire HD10 | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥18,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥8,980(4,000円OFF) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥19,980(定価) |
Fire HD8(第10世代) | ¥6,980(3,000円OFF) |
Fire HD8 Plus 64GB(第10世代) | ¥9,980(4,000円OFF) |
Fire7キッズモデルと、Fire HD8(第10世代)、Fire HD8 Plus 64GB(第10世代)の3機種がセール価格になりました。
新モデルが多く、セール対象が少ないのは残念です。
ファッションタイムセール祭り(2022.10.15~2022.10.17)
Fire 7 | ¥6,980(定価) |
Fire HD8 | ¥11,980(定価)※ |
Fire HD8 Plus(64GB) | ¥13,980(定価)※ |
Fire HD10 | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥18,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥12,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥15,980(定価)※ |
Fire HD10 キッズモデル | ¥19,980(定価) |
※NEW Fire HD8シリーズは10月19日発売。
残念ながら全機種値引きなしとなりました。
ですが、新型Fire HD8シリーズを予約購入することで、PrimeVideoに使える2,000円分のクーポンがもらえます。
タイムセール祭り(2022.9.24~2022.9.27)
Fire 7 | ¥6,980(定価) |
Fire HD8 | ¥11,980(定価)※ |
Fire HD8 Plus | ¥13,980(定価)※ |
Fire HD10 | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥18,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥12,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥15,980(定価)※ |
Fire HD10 キッズモデル | ¥19,980(定価) |
残念ながら全機種値引きなしとなりました。
ですが、10月19日発売の新型Fire HD8シリーズを予約購入することで、PrimeVideoに使える2,000円分のクーポンがもらえます。
ファッションタイムセール祭り(2022.9.10~2022.9.12)
Fire 7 | ¥6,980(定価) |
Fire HD8 | ¥9,980(定価) |
Fire HD8 Plus(64GB) | ¥13,980(定価) |
Fire HD10 | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥18,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥12,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | 販売休止中 |
Fire HD10 キッズモデル | ¥19,980(定価) |
残寝ながら全機種値引きなしとなりました。
タイムセール祭り(2022.8.27~2022.8.29)
Fire 7 | ¥6,980(定価) |
Fire HD8 | ¥9,980(定価) |
Fire HD8 Plus | ¥11,980(定価) |
Fire HD10 | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥18,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥9,980(3,000円OFF) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥14,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥19,980(定価) |
約1カ月ぶりのタイムセール祭り。
Fire7キッズモデルが3,000円OFFになりました。
ファッションタイムセール祭り(2022.7.29~2022.7.31)
Fire 7 | ¥6,980(定価) |
Fire HD8 | ¥9,980(定価) |
Fire HD8 Plus | ¥11,980(定価) |
Fire HD10 | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥18,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥12,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥14,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥19,980(定価) |
残念ながら全機種値引きなしとなりました。
ですが、タイムセール祭りでは他にもお得な商品がたくさんあるので、一度チェックしてみてください。
プライムデー(2022.7.12~2022.7.13)
Fire 7 | ¥6,980(定価) |
Fire HD8 | ¥4,990(4,990円OFF)※1 |
Fire HD8 Plus | ¥5,990(5,990円OFF)※1 |
Fire HD10 | ¥10,480(5,500円OFF) |
Fire HD10 Plus | ¥12,480(6,500円OFF) |
Fire 7 キッズモデル | ¥12,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥8,880(6,100円OFF) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥12,980(7,000円OFF) |
Fire HD10 エッセンシャルセット | ¥20,979(13,000円OFF) |
Fire HD10 Plus エッセンシャルセット | ¥23,979(13,000円OFF) |
※1:2台購入でさらに1,000円OFF
新発売のFire7、Fire7キッズモデル以外の機種がセール価格になりました。
しかも、Fire HD8(Plus)は2台購入でさらに1,000円OFFと超お買い得。
プライムデーにふさわしい価格なので、購入を予定していた方はお得に買える絶好のチャンスです。

タイムセール祭り(2022.6.18~2022.6.20)
Fire 7 | ¥6,980(定価) |
Fire HD8 | ¥9,980(定価) |
Fire HD8 Plus | ¥11,980(定価) |
Fire HD10 | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥18,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥12,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥14,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥19,980(定価) |
残念ながら全機種値引きなしとなりました。
Fire7およびFire7キッズモデルを予約購入で、1,000円分のKindleクーポンがもらえます。
※Fire7、Fire7キッズモデルの発売日は6月29日予定です。
タイムセール祭り(2022.5.28~2022.5.30)
Fire 7 | ¥6,980(定価) |
Fire HD8 | ¥6,980(3,000円OFF) |
Fire HD8 Plus | ¥8,980(3,000円OFF) |
Fire HD10 | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥18,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥12,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥14,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥19,980(定価) |
Fire HD8とFire HD8 Plusが3,000円OFFとなりました。
ファッションタイムセール祭り(2022.5.14~2022.5.16)
Fire 7 | 販売休止中 |
Fire HD8 | ¥9,980(定価) |
Fire HD8 Plus | ¥11,980(定価) |
Fire HD10 | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥18,980(定価) |
Fire HD10 Plus 64GB | ¥16,980(6,000円OFF) ※5月15日まで |
Fire 7 キッズモデル | ¥11,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥14,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥19,980(定価) |
Fire HD10 Plusの64GBモデルのみセール価格となっています(5月15日まで)。
値引き額は大きいので、気になる方は購入を検討してみてください。
タイムセール祭り(2022.4.24~2022.4.26)
Fire 7 | 販売休止中 |
Fire HD8 | ¥6,980(3,000円OFF) |
Fire HD8 Plus | ¥8,980(3,000円OFF) |
Fire HD10 | ¥10,980(5,000円OFF) |
Fire HD10 Plus | ¥13,980(5,000円OFF) |
Fire 7 キッズモデル | ¥11,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥14,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥19,980(定価) |
キッズモデルを除きセール価格となりました。
値引き額も大きいので、お得に購入できるチャンスです。
ファッションタイムセール祭り(2022.4.9~2022.4.11)
Fire 7 | 販売休止中 |
Fire HD8 | ¥9,980(定価) |
Fire HD8 Plus | ¥11,980(定価) |
Fire HD10 | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥18,980(定価) |
Fire 7 キッズモデル | ¥11,980(定価) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥14,980(定価) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥19,980(定価) |
残念ながら全機種値引きなしとなりました。
新生活セール(2022.3.26~2022.3.29)
Fire 7 | 販売休止中 |
Fire HD8 | ¥6,980(3,000円OFF) |
Fire HD8 Plus | ¥8,980(3,000円OFF) |
Fire HD10 | ¥10,980(5,000円OFF) |
Fire HD10 Plus | ¥12,980(6,000円OFF) |
Fire 7 キッズモデル | ¥7,980(4,000円OFF) |
Fire HD8 キッズモデル | ¥9,980(5,000円OFF) |
Fire HD10 キッズモデル | ¥14,980(5,000円OFF) |
Fire TV Stick 4K Max + Fire HD8 セット | ¥9,980(6,980円OFF) |
Fire HD10エッセンシャルセット | ¥22,979(11,000円OFF) |
Fire HD10 Plusエッセンシャルセット | ¥25,979(11,000円OFF) |
販売休止中のFire7を除き、全機種がセール価格になりました。
Fire HD8 Plusは、プライム会員ならさらに1,000円OFFになるクーポンコードもあります。
金額的にもかなりお得に買い物ができるセールとなりました。
ファッションタイムセール祭り(2022.3.12~2022.3.14)
Fire 7 | ¥5,980(定価) |
Fire HD8 | ¥9,980(定価) |
Fire HD8 Plus | ¥11,980(定価) |
Fire HD10 | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥18,980(定価) |
